Цифры указывают не рубли/доллары, а кол-во зрителей в млн..
1 Пираты ХХ века 87,6 (1980)
2 Бриллиантовая рука 76,7 (1969)
3 Кавказская пленница 76,5 (1967)
4 Всадник без головы 68,6 (1973)
5 А зори здесь тихие 65,9 (1972)
6 Табор уходит в небо 64,9 (1976)
7 Калина красная 62,5 (1974)
8 Служебный роман 58,4 (1978)
9 Война и мир 58,3 (1966)
10 Щит и меч 57,6 (1968)
11 Освобождение 56,0 (1970)
12 Спортлото-82 55,2 (1982)
13 Женщина, которая поет 54,9 (1979)
14 Маленькая Вера 54,9 (1988)
15 Офицеры 53,4 (1971)
16 Любовь земная 50,9 (1975)
17 Человек с бульвара Капуцинов 50,6 (1987)
18 Тегеран-43 47,5 (1981)
19 Самая обаятельная и привлекательная 44,9 (1985)
20 Любовь и голуби 44,5 (1984)
21 Безотцовщина 43,0 (1977)
22 Двойной капкан 42,9 (1986)
23 Операция «Ы» и др. приключения Шурика 39,6 (1965)
24 Вокзал для двоих 35,8 (1983)
.............
я в шоке...